Aardbei: Melk–eiwitconcentraat (bevat 80% caseine, 20% wei), ei-albumine, wei-eiwit (concentraat en isolaat) (van melk), aroma met aardbeismaak, choline bitartraat, vitaminen (vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfatocoferylacetaat), niacine (nicotinamide), vitamine A (retinylacetaat), pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), biotine (D-biotine), vitamine B12 (cyanocobalamine), foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), vitamine D (ergocalciferol), vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamine K (fyllochinon), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiaminemononitraat)), kleurstof (bietenrood), L-carnitine-L-tartraat, emulgator (lecithines (zonnebloem)), groene thee extract (bevat 50% polyfenolen, 15% EGCG), zoetstof (sucralose), chroompicolinaat
| | Per 100 g | Per portie (22g) | %RI* per portie |
| Energie | 1490 KJ/ 351 kcal | 329 KJ/ 79 kcal | 3,9% |
| Vetten | 1,6 g | 0,4 g | 0,5% |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 g | 0,2 g | 1,2% |
| Koolhydraten | 5,2 g | 1,1 g | 0,4% |
| Waarvan suikers | 4,2 g | 0,9 g | 1,0% |
| Eiwitten | 78,9 g | 17,4 g | 35% |
| Zout | 0,75 g | 0,17 g | 2,8% |
| | | | |
| Vitamines | | | |
| Vitamine A | 909 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamine D | 5,9 μg | 1,3 μg | 25% |
| Vitamine E | 14 mg | 3 mg | 25% |
| Vitamine K | 85 µg | 19 µg | 25% |
| Vitamine C | 91 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 0,3 mg | 25% |
| Vitamine B2 | 2,5 mg | 0,5 mg | 39% |
| Niacine (vitamine B3) | 18 mg NE | 4,0 mg NE | 25% |
| Panthotheenzuur (vitamine B5) | 9,1 mg | 2 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,8 mg | 0,4 mg | 25% |
| Biotine (vitamine B8) | 57 μg | 13 μg | 25% |
| Vitamine B12 | 2,7 μg | 0,6 μg | 25% |
| Foliumzuur (vitamine B11) | 227 μg | 50,0 μg | 25% |
| | | | |
| Mineralen | | | |
| Chroom | 200 μg | 44 μg | 110% |
| | | | |
| Overige | | | |
| Choline | 400 mg | 88 mg | |
| L-carnitine | 68 mg | 15 mg | |
| Groene thee extract | 100 mg | 22 mg | |
| -EGCG | 15 mg | 3 mg | |
Banaan: Melk-eiwitconcentraat (bevat 80% caseine, 20% wei), ei-albumine, wei-eiwit (concentraat en isolaat) (van melk), aroma met banaansmaak, choline bitartraat, vitaminen (vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfatocoferylacetaat), niacine (nicotinamide), vitamine A (retinylacetaat), pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), biotine (D-biotine), vitamine B12 (cyanocobalamine), foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), vitamine D (ergocalciferol), vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamine K (fyllochinon), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiaminemononitraat)), L-carnitine-L-tartraat, emulgator (lecithines (zonnebloem)), groene thee extract (bevat 50% polyfenolen, 15% EGCG), zoetstof (sucralose), chroompicolinaat.
| | Per 100 g | Per portie (22g) | %RI* per portie |
| Energie | 1493 KJ/ 352 kcal | 329 KJ/ 79 kcal | 3,9% |
| Vetten | 1,6 g | 0,4 g | 0,5% |
- Waarvan verzadigde vetzuren
| 1,1 g | 0,2 g | 1,2% |
| Koolhydraten | 5,2 g | 1,0 g | 0,4% |
| 4,2 g | 0,9 g | 1,0% |
| Eiwitten | 79,0 g | 17,5 g | 35% |
| Zout | 0,75 g | 0,17 g | 2,8% |
| | | | |
| Vitamines | | | |
| Vitamine A | 909 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamine D | 5,9 μg | 1,3 μg | 25% |
| Vitamine E | 14 mg | 3 mg | 25% |
| Vitamine K | 85 µg | 19 µg | 25% |
| Vitamine C | 91 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 0,3 mg | 25% |
| Vitamine B2 | 2,5 mg | 0,5 mg | 39% |
| Niacine (vitamine B3) | 18 mg NE | 4,0 mg NE | 25% |
| Panthotheenzuur (vitamine B5) | 9,1 mg | 2 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,8 mg | 0,4 mg | 25% |
| Biotine (vitamine B8) | 57 μg | 13 μg | 25% |
| Vitamine B12 | 2,7 μg | 0,6 μg | 25% |
| Foliumzuur (vitamine B11) | 227 μg | 50,0 μg | 25% |
| | | | |
| Mineralen | | | |
| Chroom | 200 μg | 44 μg | 110% |
| | | | |
| Overige | | | |
| Choline | 400 mg | 88 mg | |
| L-carnitine | 68 mg | 15 mg | |
Capppucino: Melk-eiwitconcentraat (bevat 80% caseine, 20% wei), ei-albumine, wei-eiwit (concentraat en isolaat) (van melk), aroma met cappuccinosmaak, kleurstof (karamel), choline bitartraat, vitaminen (vitamine C (Lascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat), niacine (nicotinamide), vitamine A (retinylacetaat), pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), biotine (D-biotine), vitamine B12 (cyanocobalamine), foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), vitamine D (ergocalciferol), vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamine K (fyllochinon), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiaminemononitraat)), L-carnitine-L-tartraat, emulgator (lecithines (zonnebloem)), groene thee extract (bevat 50% polyfenolen, 15% EGCG), zoetstof (sucralose), chroompicolinaat.
| | Per 100 g | Per portie (22g) | %RI* per portie |
| Energie | 1493 KJ/ 352 kcal | 328 KJ/ 79 kcal | 3,9% |
| Vetten | 1,5 g | 0,3 g | 0,6% |
- Waarvan verzadigde vetzuren
| 1,0 g | 0,2 g | 1,1% |
| Koolhydraten | 7,7 g | 1,7 g | 0,4% |
| 4,5 g | 1,0 g | 1,1% |
| Eiwitten | 76,9 g | 16,9 g | 34% |
| Zout | 0,76 g | 0,17 g | 2,8% |
| | | | |
| Vitamines | | | |
| Vitamine A | 909 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamine D | 5,9 μg | 1,3 μg | 25% |
| Vitamine E | 14 mg | 3 mg | 25% |
| Vitamine K | 85 µg | 19 µg | 25% |
| Vitamine C | 91 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 0,3 mg | 25% |
| Vitamine B2 | 2,5 mg | 0,5 mg | 39% |
| Niacine (vitamine B3) | 18 mg NE | 4,0 mg NE | 25% |
| Panthotheenzuur (vitamine B5) | 9,1 mg | 2,0 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,8 mg | 0,4 mg | 25% |
| Biotine (vitamine B8) | 57 μg | 13 μg | 25% |
| Vitamine B12 | 2,7 μg | 0,6 μg | 25% |
| Foliumzuur (vitamine B11) | 227 μg | 50,0 μg | 25% |
| | | | |
| Mineralen | | | |
| Chroom | 200 μg | 44 μg | 110% |
| | | | |
| Overige | | | |
| Choline | 400 mg | 88 mg | |
| L-carnitine | 68 mg | 15 mg | |
| Groene thee | 100 mg | 22 mg | |
| -EGCG | 15 mg | 3 mg | |
Caramel: Melk-eiwitconcentraat (bevat 80% caseine, 20% wei), ei-albumine, wei-eiwit (concentraat en isolaat) (van melk), aroma met karamelsmaak, choline bitartraat, zout, kleurstof (karamel),vitaminen (vitamine C (Lascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat), niacine (nicotinamide), vitamine A (retinylacetaat), pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), biotine (D-biotine), vitamine B12 (cyanocobalamine), foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), vitamine D (ergocalciferol), vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamine K (fyllochinon), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiaminemononitraat)), L-carnitine-L-tartraat, emulgator (lecithines (zonnebloem)), groene thee extract (bevat 50% polyfenolen, 15% EGCG), zoetstof (sucralose), chroompicolinaat.
| | Per 100 g | Per portie (22g) | %RI* per portie |
| Energie | 1484 KJ/ 350 kcal | 329 KJ/ 79 kcal | 3,9% |
| Vetten | 1,5 g | 0,3 g | 0,5% |
- Waarvan verzadigde vetzuren
| 1,0 g | 0,2 g | 1,1% |
| Koolhydraten | 6,2 g | 1,4 g | 0,5% |
| 4,2 g | 0,9 g | 1,0% |
| Eiwitten | 77,7 g | 17,1 g | 34% |
| Zout | 1,45 g | 0,32 g | 5,3% |
| | | | |
| Vitamines | | | |
| Vitamine A | 909 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamine D | 5,9 μg | 1,3 μg | 25% |
| Vitamine E | 14 mg | 3 mg | 25% |
| Vitamine K | 85 µg | 19 µg | 25% |
| Vitamine C | 91 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 0,3 mg | 25% |
| Vitamine B2 | 2,5 mg | 0,5 mg | 39% |
| Niacine (vitamine B3) | 18 mg NE | 4,0 mg NE | 25% |
| Panthotheenzuur (vitamine B5) | 9,1 mg | 2,0 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,8 mg | 0,4 mg | 25% |
| Biotine (vitamine B8) | 57 μg | 13 μg | 25% |
| Vitamine B12 | 2,7 μg | 0,6 μg | 25% |
| Foliumzuur (vitamine B11) | 227 μg | 50,0 μg | 25% |
| | | | |
| Mineralen | | | |
| Chroom | 200 μg | 44 μg | 110% |
| | | | |
| Overige | | | |
| Choline | 400 mg | 88 mg | |
| L-carnitine | 68 mg | 15 mg | |
| Groene thee | 100 mg | 22 mg | |
| -EGCG | 15 mg | 3 mg | |
Chocolade: Melk-eiwitconcentraat (bevat 80% caseine, 20% wei), ei-albumine, wei-eiwit (concentraat en isolaat) (van melk), magere cacaopoeder (Theobroma cacao L.), aroma met chocoladesmaak, choline bitartraat, vitaminen (vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat), niacine (nicotinamide), vitamine A (retinylacetaat), pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), biotine (D-biotine), vitamine B12 (cyanocobalamine), foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), vitamine D (ergocalciferol), vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamine K (fyllochinon), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiaminemononitraat)), L-carnitine-L-tartraat, emulgator (lecithines (zonnebloem)), groene thee extract (bevat 50% polyfenolen, 15% EGCG), zoetstof (sucralose), chroompicolinaat.
| | Per 100 g | Per portie (22g) | %RI* per portie |
| Energie | 1494 KJ/ 352 kcal | 329 KJ/ 79 kcal | 3,9% |
| Vetten | 1,9 g | 0,4 g | 0,6% |
- Waarvan verzadigde vetzuren
| 1,2 g | 0,3 g | 1,4% |
| Koolhydraten | 5,1 g | 1,1 g | 0,4% |
| 3,9 g | 0,9 g | 1,0% |
| Eiwitten | 77,9 g | 17,1 g | 34% |
| Zout | 0,74 g | 0,16 g | 2,7% |
| | | | |
| Vitamines | | | |
| Vitamine A | 909 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamine D | 5,9 μg | 1,3 μg | 25% |
| Vitamine E | 14 mg | 3 mg | 25% |
| Vitamine K | 85 µg | 19 µg | 25% |
| Vitamine C | 91 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 0,3 mg | 25% |
| Vitamine B2 | 2,5 mg | 0,5 mg | 39% |
| Niacine (vitamine B3) | 18 mg NE | 4,0 mg NE | 25% |
| Panthotheenzuur (vitamine B5) | 9,1 mg | 2 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,8 mg | 0,4 mg | 25% |
| Biotine (vitamine B8) | 57 μg | 13 μg | 25% |
| Vitamine B12 | 2,7 μg | 0,6 μg | 25% |
| Foliumzuur (vitamine B11) | 227 μg | 50,0 μg | 25% |
| | | | |
| Mineralen | | | |
| Chroom | 200 μg | 44 μg | 110% |
| | | | |
| Overige | | | |
| Choline | 400 mg | 88 mg | |
| L-carnitine | 68 mg | 15 mg | |
| Groene thee | 100 mg | 22 mg | |
| -EGCG | 15 mg | 3 mg | |
Kersen: Melk–eiwitconcentraat (bevat 80% caseine, 20% wei), ei-albumine, wei-eiwit (concentraat en isolaat) (van melk), choline bitartraat, aroma met kersensmaak, kleurstof (bietenrood), vitaminen (vitamine C (Lascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat), niacine (nicotinamide), vitamine A (retinylacetaat), pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), biotine (D-biotine), vitamine B12 (cyanocobalamine), foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), vitamine D (ergocalciferol), vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamine K (fyllochinon), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiaminemononitraat)), L-carnitine-L-tartraat, emulgator (lecithines (zonnebloem)), groene thee extract (bevat 50% polyfenolen, 15% EGCG), zoetstof (sucralose), chroompicolinaat.
| Per 100 g | Per portie (22g) | %RI* per portie |
| Energie | 1485 KJ/ 350 kcal | 329 KJ/ 79 kcal | 3,9% |
| Vetten | 1,7 g | 0,4 g | 0,5% |
- Waarvan verzadigde vetzuren
| 1,1 g | 0,2 g | 1,2% |
| Koolhydraten | 4,6 g | 1,0 g | 0,4% |
| 4,2 g | 0,9 g | 1,0% |
| Eiwitten | 79,2 g | 17,4 g | 35% |
| Zout | 0,75 g | 0,17 g | 2,8% |
| Vitamines |
| Vitamine A | 909 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamine D | 5,9 μg | 1,3 μg | 25% |
| Vitamine E | 14 mg | 3 mg | 25% |
| Vitamine K | 85 µg | 19 µg | 25% |
| Vitamine C | 91 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 0,3 mg | 25% |
| Vitamine B2 | 2,5 mg | 0,5 mg | 39% |
| Niacine (vitamine B3) | 18 mg NE | 4,0 mg NE | 25% |
| Panthotheenzuur (vitamine B5) | 9,1 mg | 2 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,8 mg | 0,4 mg | 25% |
| Biotine (vitamine B8) | 57 μg | 13 μg | 25% |
| Vitamine B12 | 2,7 μg | 0,6 μg | 25% |
| Foliumzuur (vitamine B11) | 227 μg | 50,0 μg | 25% |
| Mineralen |
| Chroom | 200 μg | 44 μg | 110% |
| Overige |
| Choline | 400 mg | 88 mg |
| L-carnitine | 68 mg | 15 mg |
| Groene thee | 100 mg | 22 mg |
| -EGCG | 15 mg | 3 mg |
Kokos: Melk-eiwitconcentraat (bevat 80% caseine, 20% wei), ei–albumine, wei-eiwit (concentraat en isolaat) (van melk), choline bitartraat, aroma met kokossmaak, vitaminen (vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfatocoferylacetaat), niacine (nicotinamide), vitamine A (retinylacetaat), pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), biotine (D-biotine), vitamine B12 (cyanocobalamine), foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), vitamine D (ergocalciferol), vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamine K (fyllochinon), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiaminemononitraat)), L-carnitine-L-tartraat, emulgator (lecithines (zonnebloem)), groene thee extract (bevat 50% polyfenolen, 15% EGCG), zoetstof (sucralose), chroompicolinaat.
| Per 100 g | Per portie (22g) | %RI* per portie |
| Energie | 1495 KJ/ 352 kcal | 329 KJ/ 79 kcal | 3,9% |
| Vetten | 1,7 g | 0,4 g | 0,5% |
- Waarvan verzadigde vetzuren
| 1,1 g | 0,2 g | 1,2% |
| Koolhydraten | 5,1 g | 1,1 g | 0,4% |
| 4,2 g | 0,9 g | 1,0% |
| Eiwitten | 79,2 g | 17,4 g | 35% |
| Zout | 0,75 g | 0,17 g | 2,8% |
| Vitamines |
| Vitamine A | 909 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamine D | 5,9 μg | 1,3 μg | 25% |
| Vitamine E | 14 mg | 3 mg | 25% |
| Vitamine K | 85 µg | 19 µg | 25% |
| Vitamine C | 91 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 0,3 mg | 25% |
| Vitamine B2 | 2,5 mg | 0,5 mg | 39% |
| Niacine (vitamine B3) | 18 mg NE | 4,0 mg NE | 25% |
| Panthotheenzuur (vitamine B5) | 9,1 mg | 2 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,8 mg | 0,4 mg | 25% |
| Biotine (vitamine B8) | 57 μg | 13 μg | 25% |
| Vitamine B12 | 2,7 μg | 0,6 μg | 25% |
| Foliumzuur (vitamine B11) | 227 μg | 50 μg | 25% |
| Mineralen |
| Chroom | 200 μg | 44 μg | 110% |
| Overige |
| Choline | 400 mg | 88 mg |
| L-carnitine | 68 mg | 15 mg |
| Groene thee | 100 mg | 22 mg |
| -EGCG | 15 mg | 3 mg |
Mango: Melk-eiwitconcentraat (bevat 80% caseine, 20% wei), ei-albumine, wei-eiwit (concentraat en isolaat) (van melk), choline bitartraat, kleurstof (carotenen), aroma met mangosmaak, vitaminen (vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat), niacine (nicotinamide), vitamine A (retinylacetaat), pantotheenzuur (calcium-Dpantothenaat), biotine (D-biotine), vitamine B12 (cyanocobalamine), foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), vitamine D (ergocalciferol), vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamine K (fyllochinon), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiaminemononitraat)), L-carnitine-L-tartraat, emulgator (lecithines (zonnebloem)), groene thee extract (bevat 50% polyfenolen, 15% EGCG), zoetstof (sucralose), chroompicolinaat.
| Per 100 g | Per portie (22g) | %RI* per portie |
| Energie | 1480 KJ/ 349 kcal | 329 KJ/ 79 kcal | 3,9% |
| Vetten | 1,6 g | 0,4 g | 0,5% |
- Waarvan verzadigde vetzuren
| 1,1 g | 0,2 g | 1,2% |
| Koolhydraten | 4,7 g | 1,0 g | 0,4% |
| 4,2 g | 0,9 g | 1,0% |
| Eiwitten | 78,8 g | 17,3 g | 35% |
| Zout | 0,75 g | 0,17 g | 2,8% |
| Vitamines |
| Vitamine A | 909 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamine D | 5,9 μg | 1,3 μg | 25% |
| Vitamine E | 14 mg | 3 mg | 25% |
| Vitamine K | 85 µg | 19 µg | 25% |
| Vitamine C | 91 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 0,3 mg | 25% |
| Vitamine B2 | 2,5 mg | 0,5 mg | 39% |
| Niacine (vitamine B3) | 18 mg NE | 4,0 mg NE | 25% |
| Panthotheenzuur (vitamine B5) | 9,1 mg | 2 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,8 mg | 0,4 mg | 25% |
| Biotine (vitamine B8) | 57 μg | 13 μg | 25% |
| Vitamine B12 | 2,7 μg | 0,6 μg | 25% |
| Foliumzuur (vitamine B11) | 227 μg | 50,0 μg | 25% |
| Mineralen |
| Chroom | 200 μg | 44 μg | 110% |
| Overige |
| Choline | 400 mg | 88 mg |
| L-carnitine | 68 mg | 15 mg |
| Groene thee | 100 mg | 22 mg |
| -EGCG | 15 mg | 3 mg |
Vanille: Melk–eiwitconcentraat (bevat 80% caseine, 20% wei), ei-albumine, wei-eiwit (concentraat en isolaat) (van melk), choline bitartraat, aroma met vanillesmaak, vitaminen (vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfatocoferylacetaat), niacine (nicotinamide), vitamine A (retinylacetaat), pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), biotine (D-biotine), vitamine B12 (cyanocobalamine), foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), vitamine D (ergocalciferol), vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamine K (fyllochinon), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiaminemononitraat)), L-carnitine-L-tartraat, emulgator (lecithines (zonnebloem)), groene thee extract (bevat 50% polyfenolen, 15% EGCG), zoetstof (sucralose), chroompicolinaat.
| Per 100 g | Per portie (22g) | %RI* per portie |
| Energie | 1494 KJ/ 352 kcal | 329 KJ/ 79 kcal | 3,9% |
| Vetten | 1,7 g | 0,4 g | 0,5% |
- Waarvan verzadigde vetzuren
| 1,1 g | 0,2 g | 1,2% |
| Koolhydraten | 4,7 g | 1,0 g | 0,4% |
| 4,2 g | 0,9 g | 1,0% |
| Eiwitten | 79,6 g | 17,5 g | 35% |
| Zout | 0,75 g | 0,17 g | 2,8% |
| Vitamines |
| Vitamine A | 909 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamine D | 5,9 μg | 1,3 μg | 25% |
| Vitamine E | 14 mg | 3 mg | 25% |
| Vitamine K | 85 µg | 19 µg | 25% |
| Vitamine C | 91 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 0,3 mg | 25% |
| Vitamine B2 | 2,5 mg | 0,5 mg | 39% |
| Niacine (vitamine B3) | 18 mg NE | 4,0 mg NE | 25% |
| Panthotheenzuur (vitamine B5) | 9,1 mg | 2 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,8 mg | 0,4 mg | 25% |
| Biotine (vitamine B8) | 57 μg | 13 μg | 25% |
| Vitamine B12 | 2,7 μg | 0,6 μg | 25% |
| Foliumzuur (vitamine B11) | 227 μg | 50,0 μg | 25% |
| Mineralen |
| Chroom | 200 μg | 44 μg | 110% |
| Overige |
| Choline | 400 mg | 88 mg |
| L-carnitine | 68 mg | 15 mg |
| Groene thee | 100 mg | 22 mg |
| -EGCG | 15 mg | 3 mg |
Forest Fruit: Melk–eiwitconcentraat (bevat 80% caseine, 20% wei), ei-albumine, wei-eiwit (concentraat en isolaat) (van melk), choline bitartraat, aroma met bosvruchtensmaak, kleurstof (bietenrood), vitaminen (vitamine C (Lascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat), niacine (nicotinamide), vitamine A (retinylacetaat), pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), biotine (D-biotine), vitamine B12 (cyanocobalamine), foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), vitamine D (ergocalciferol), vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamine K (fyllochinon), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiaminemononitraat)), L-carnitine-L-tartraat, emulgator (lecithines (zonnebloem)), groene thee extract (bevat 50% polyfenolen, 15% EGCG), zoetstof (sucralose), chroompicolinaat.
| Per 100 g | Per portie (22g) | %RI* per portie |
| Energie | 1495 KJ/ 352 kcal | 329 KJ/ 79 kcal | 3,9% |
| Vetten | 1,6 g | 0,4 g | 0,5% |
- Waarvan verzadigde vetzuren
| 1,1 g | 0,2 g | 1,2% |
| Koolhydraten | 5,6 g | 1,2 g | 0,5% |
| 4,2 g | 0,9 g | 1,0% |
| Eiwitten | 78,8 g | 17,3 g | 35% |
| Zout | 0,75 g | 0,16 g | 2,7% |
| Vitamines |
| Vitamine A | 909 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamine D | 5,9 μg | 1,3 μg | 25% |
| Vitamine E | 14 mg | 3 mg | 25% |
| Vitamine K | 85 µg | 19 µg | 25% |
| Vitamine C | 91 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 0,3 mg | 25% |
| Vitamine B2 | 2,5 mg | 0,5 mg | 39% |
| Niacine (vitamine B3) | 18 mg NE | 4,0 mg NE | 25% |
| Panthotheenzuur (vitamine B5) | 9,1 mg | 2 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,8 mg | 0,4 mg | 25% |
| Biotine (vitamine B8) | 57 μg | 13 μg | 25% |
| Vitamine B12 | 2,7 μg | 0,6 μg | 25% |
| Foliumzuur (vitamine B11) | 227 μg | 50 μg | 25% |
| Mineralen |
| Chroom | 200 μg | 44 μg | 110% |
| Overige |
| Choline | 400 mg | 88 mg |
| L-carnitine | 68 mg | 15 mg |
| Groene thee | 100 mg | 22 mg |
| -EGCG | 15 mg | 3 mg |
Dieet Pro
Fluorietweg 34,
1812 RR Alkmaar
Nederland